


小型潛孔鉆機參數
型號 | 光伏專用 | ||
工作模式 | 加壓鉆 | ||
鉆孔直徑 | mm | 76-400 | |
鉆孔深度 | m | 4 | |
外形尺寸 | m | 4370*2100*2700 | |
整機重量 | t | 4.5 | |
履帶板寬度 | mm | 260-300 | |
發 動 機 | 型號 | / | 濰坊華東 |
功率 | kw | 61 | |
轉速 | r/min | 2400 | |
動力頭扭矩 | kn.m | 8-10 | |
動力頭轉速 | r/min | 60 | |
液壓油箱容積 | L | 290 | |
爬坡度 | 度 | 35 | |
最大行駛速度 | Km/h | 5 | |
主泵轉速 |
L/min | 2000-2400 | |
主泵壓力 | mpa | 16-25 | |
主閥流量 | L/min |
100 |